Este lunes ha tenido lugar la presentación de resultados de los Hospitales y Servicios Clínicos con mejor reputación de España en 2025 según el Merco Salud. Un acto que ha tenido lugar en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC) y ha contado con la presencia de Celia García Menéndez, directora general de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid; el Dr. José María Rodríguez Vicente, secretario general de la OMC; y José María San Segundo Encinar, CEO de Merco.
Durante su intervención, el Dr. José M.ª Rodríguez, secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), ha dado la bienvenida al acto «que reconoce la excelencia, el compromiso y el liderazgo de nuestros hospitales, servicios clínicos y profesionales sanitarios». Estos premios no distinguen solo resultados, ha afirmado, «sino también valores: la calidad asistencial, la excelencia clínica, la capacidad de gestión, la innovación, y, sobre todo, el compromiso de los profesionales con la atención a los pacientes».
«Desde la OMC defendemos que poner en valor el trabajo bien hecho es una obligación institucional. En un contexto de enorme presión asistencial, estos reconocimientos contribuyen a reforzar la confianza de la sociedad en su sistema sanitario y en quienes lo sostienen, y ayudan a visibilizar la fortaleza del SNS y el alto nivel de sus profesionales», ha finalizado el Dr. Rodríguez.


Entrega de reconocimientos
En su 11ª edición, el top 3 de los hospitales públicos lo encabezan el Hospital de La Paz, que vuelve a situarse a la cabeza y destaca en dieciséis servicios clínicos; seguido del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y del Hospital Clínic Barcelona.
Merco Salud es el único estudio independiente que analiza la reputación de toda la sanidad española. La investigación se realiza a través de la evaluación de los actores del sistema sanitario a partir de tres valoraciones:
- la primera, la realizada por los profesionales médicos (6.061 médicos especialistas hospitalarios y 376 médicos de medicina familiar y comunitaria);
- la segunda la valoración de 2261 enfermeros, 572 gerentes y directivos de hospitales, 649 gestores enfermeros, 129 directivos de empresas farmacéuticas, 244 responsables de farmacia hospitalaria, 421 responsables de asociaciones de pacientes, así como 152 periodistas de información sanitaria.
- la tercera, el análisis de más de 145 servicios clínicos analizados en indicadores objetivos de calidad y gestión clínica. Junto a estas evaluaciones se ha realizado un análisis en el ámbito digital (Merco Salud Digital), con de 339 335 menciones y publicaciones analizadas.

La aplicación de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking está siendo objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Tanto la metodología seguida para elaborar Merco Salud 2025 como el informe de seguridad limitada sobre el proceso de elaboración del ranking emitido por KPMG, estarán disponibles en la página web de Merco www.merco.info en las próximas semanas.
Hay que poner de relieve que, dada la magnitud de los datos recabados y analizados, la dimensión de este estudio realiza una verdadera radiografía de la sanidad española, ofreciendo la posibilidad de realizar los siguientes rankings:
- Los hospitales públicos con mejor reputación
- Los hospitales privados con mejor reputación
- Los mejores servicios clínicos de España por 40 especialidades médicas
- Los hospitales por CC.AA. con mejor reputación.
Ranking hospitales públicos con mejor reputación
| Puesto | Centro hospitalario | Puntuación |
| 1º | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10.000 |
| 2º | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8.399 |
| 3º | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8.316 |
| 4º | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8.176 |
| 5º | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON | 8.071 |
| 6º | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6.733 |
| 7º | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6.701 |
| 8º | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6.058 |
| 9º | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5.640 |
| 10º | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5.306 |
Ranking hospitales privados con mejor reputación
| Puesto | Centro hospitalario | Puntuación |
| 1º | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 10.000 |
| 2º | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 6.676 |
| 3º | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 6.533 |
| 4º | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 5.580 |
| 5º | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 5.509 |
| 6º | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 5.488 |
| 7º | CENTRO MÉDICO TEKNON – QUIRÓNSALUD | 5.469 |
| 8º | HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL | 5.450 |
| 9º | HOSPITAL LA LUZ QUIRÓNSALUD | 5.354 |
| 10º | HOSPITAL VITHAS VALENCIA 9 DE OCTUBRE | 5.291 |
Resultados por servicios clínicos
| Servicio Clínico | Centro hospitalario |
| ALERGOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| ANALISIS CLINICOS/ BIOQUIMICA CLINICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| ANATOMIA PATOLOGICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE |
| ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
| ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON |
| APARATO DIGESTIVO | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA |
| CARDIOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON |
| CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| CIRUGIA PEDIATRICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| CIRUGIA PLASTICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| CIRUGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON |
| DERMATOLOGIA MEDICOQUIRURGICA Y VENEREOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA CLÍNICA | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
| ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| FARMACIA | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
| GERIATRIA | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
| HEMATOLOGIA | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA |
| MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| MEDICINA INTENSIVA | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE |
| MEDICINA INTERNA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| MEDICINA NUCLEAR | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
| MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON |
| NEFROLOGIA | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA |
| NEUMOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE |
| NEUROCIRUGIA | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
| NEUROFISIOLOGIA CLINICA | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE |
| NEUROLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON |
| OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| OFTALMOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL |
| ONCOLOGIA MEDICA | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON |
| ONCOLOGIA RADIOTERAPICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| PEDIATRIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| PSIQUIATRIA | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
| RADIOLOGIA | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA |
| REUMATOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| URGENCIAS | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| UROLOGIA | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA |
Ranking general de hospitales por CC.AA.
| ANDALUCÍA | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO |
| ARAGÓN | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS |
| BALEARS, ILLES | HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES |
| CANARIAS | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN |
| CANTABRIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA |
| CASTILLA Y LEÓN | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA |
| CASTILLA-LA MANCHA | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL |
| CATALUÑA | HOSPITAL CLINIC BARCELONA |
| COMUNIDAD DE MADRID | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| COMUNIDAD VALENCIANA | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE |
| EXTREMADURA | COMPLEJO HOSPITALARIO DEL AREA DE SALUD DE MÉRIDA |
| GALICIA | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA |
| MURCIA, REGIÓN DE | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA |
| NAVARRA, C. FORAL DE | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
| PAÍS VASCO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES |
Ranking de hospitales con mejores equipos de comunicación
| Puesto | Centro hospitalario |
| 1º | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
| 2º | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
| 3º | CLÍNIC BARCELONA |
| 4º | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON |
| 5º | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA |



