martes, octubre 7, 2025

Portal informativo de la Organización Médica Colegial de España

InicioActualidad sanitariaSanidad destina 26,7 millones de euros a las universidades públicas para financiar...

Sanidad destina 26,7 millones de euros a las universidades públicas para financiar 1783 plazas de Medicina

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas por un total de 26.745.000 euros. La finalidad es financiar el incremento y mantenimiento de plazas de Grado en Medicina en el curso 2025-2026, atendiendo a la necesidad estructural del sistema sanitario de contar con más profesionales médicos.

Este nuevo paquete de subvenciones permitirá financiar el gasto corriente asociado al incremento de 922 plazas de primer curso y al mantenimiento de 642 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, incorporando además la financiación de 219 plazas adicionales de tercer curso contempladas en el nuevo real decreto. La financiación se desglosa en tres partidas: 13,83 millones de euros para plazas de primer curso, 9,63 millones para las de segundo curso y 3,28 millones para las de tercer curso. Las subvenciones se otorgarán de manera directa y se abonarán en uno o dos pagos anticipados, según decidan las universidades beneficiarias.

El Ministerio de Sanidad justifica esta medida en los estudios de oferta-necesidad publicados por el propio Ministerio, que evidencian una insuficiencia de egresados de Medicina respecto a las plazas ofertadas en la Formación Sanitaria Especializada (MIR) y a las necesidades del Sistema Nacional de Salud. El déficit es especialmente agudo en especialidades como la Medicina Familiar y Comunitaria.

Universidades participantes en la ampliación de plazas de Grado en Medicina
Entidad beneficiariaPlazas de primer cursoPlazas de segundo cursoPlazas de tercer cursoTOTAL
Plazas en memoria de verificaciónPlazas financiables2Importe de financiaciónPlazas financiables3Importe de financiaciónPlazas financiables3Importe de financiación
Almería609135.000,00 €9135.000,00 €460.000,00 €330.000,00 €
Cádiz14021315.000,00 €21315.000,00 €18270.000,00 €900.000,00 €
Córdoba13020300.000,00 €13195.000,00 €7105.000,00 €600.000,00 €
Granada25338570.000,00 €19285.000,00 €575.000,00 €930.000,00 €
Jaén609135.000,00 €9135.000,00 €7105.000,00 €375.000,00 €
Málaga17026390.000,00 €21315.000,00 €690.000,00 €795.000,00 €
Sevilla32048720.000,00 €48720.000,00 €12180.000,00 €1.620.000,00 €
Zaragoza18027405.000,00 €27405.000,00 €14210.000,00 €1.020.000,00 €
Zaragoza40690.000,00 €575.000,00 €00,00 €165.000,00 €
Oviedo15023345.000,00 €15225.000,00 €00,00 €570.000,00 €
Illes Balears609135.000,00 €9135.000,00 €230.000,00 €300.000,00 €
La Laguna13020300.000,00 €20300.000,00 €00,00 €600.000,00 €
Las Palmas GC15023345.000,00 €00,00 €00,00 €345.000,00 €
Cantabria10816240.000,00 €16240.000,00 €12180.000,00 €660.000,00 €
Salamanca18027405.000,00 €27405.000,00 €11165.000,00 €975.000,00 €
Valladolid19029435.000,00 €29435.000,00 €19285.000,00 €1.155.000,00 €
Castilla-La Mancha12519285.000,00 €13195.000,00 €00,00 €480.000,00 €
Castilla-La Mancha7511165.000,00 €9135.000,00 €115.000,00 €315.000,00 €
UAB35053795.000,00 €48720.000,00 €345.000,00 €1.560.000,00 €
Barcelona27041615.000,00 €39585.000,00 €15225.000,00 €1.425.000,00 €
Girona8012180.000,00 €12180.000,00 €00,00 €360.000,00 €
Lleida12018270.000,00 €18270.000,00 €00,00 €540.000,00 €
Pompeu Fabra609135.000,00 €345.000,00 €00,00 €180.000,00 €
Rovira i Virgili12519285.000,00 €11165.000,00 €00,00 €450.000,00 €
Alicante7511165.000,00 €11165.000,00 €00,00 €330.000,00 €
Jaume I8012180.000,00 €9135.000,00 €00,00 €315.000,00 €
Miguel Hernández13020300.000,00 €13195.000,00 €00,00 €495.000,00 €
València (E.G)32048720.000,00 €22330.000,00 €00,00 €1.050.000,00 €
Extremadura14021315.000,00 €00,00 €00,00 €315.000,00 €
S. de Compostela35053795.000,00 €53795.000,00 €32480.000,00 €2.070.000,00 €
Alcalá25460.000,00 €460.000,00 €12180.000,00 €300.000,00 €
Alcalá12018270.000,00 €18270.000,00 €10150.000,00 €690.000,00 €
UAM24036540.000,00 €26390.000,00 €15225.000,00 €1.155.000,00 €
UCM32048720.000,00 €00,00 €00,00 €720.000,00 €
Rey Juan Carlos15023345.000,00 €00,00 €00,00 €345.000,00 €
Murcia20030450.000,00 €25375.000,00 €11165.000,00 €990.000,00 €
Pública de Navarra8012180.000,00 €00,00 €00,00 €180.000,00 €
País Vasco/EHU35053795.000,00 €20300.000,00 €345.000,00 €1.140.000,00 €
Total6.10692213.830.000,00 €6429.630.000,00 €2193.285.000,00 €26.745.000,00 €
Relacionados

TE PUEDE INTERESAR

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Más populares